Arrivasplata Rojas,
Bryan Daniell
Código UNI :
20172657B
Facultad :
INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS (FIIS)
Especialidad :
INGENIERÍA DE SISTEMAS (I2)
Situación :
ALUMNO REGULAR
Ciclo Relativo:
03
Leyenda: | |
Condicion: | T=Traslado, N=Normal, W=Retiro por Reglamento , R = Retiro Parcial, O=Retiro Total |
Código | Curso | Secc | Tipo | Créd | Nota | Sit | Cond | Equivalentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB101 | GEOMETRIA ANALITICA- | X | O | 3 | 11.3 | A | N | |
CB121 | CALCULO DIFERENCIAL- | W | O | 5 | 13.4 | A | N | |
CB201 | QUIMICA GENERAL- | U | O | 4 | 10.7 | A | N | |
HS101 | DESARROLLO PERSONAL- | X | O | 2 | 10.3 | A | N | |
HS111 | TECNICAS DE COMUNICACION- | W | O | 3 | 14.9 | A | N | |
ST101 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE SISTEMAS- | V | O | 3 | 12.2 | A | N | |
TP301 | DIBUJO DE INGENIERIA- | Y | O | 3 | 10.8 | A | N |
Los créditos de los cursos de Tipo "X" serán sumados al término de la carrera. (Revise su avance curricular para verificar la suma de todos sus créditos aprobados acumulados)
Código | Curso | Secc | Tipo | Créd | Nota | Sit | Cond | Equivalentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB111 | ALGEBRA LINEAL- | W | O | 3 | 12.4 | A | N | |
CB131 | CALCULO INTEGRAL- | V | O | 5 | 17.3 | A | N | |
HS121 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA- | U | O | 3 | 10.5 | A | N | |
HS141 | FILOSOFIA Y ETICA- | U | O | 2 | 15.1 | A | N | |
HS201 | CONSTITUCION Y DERECHOS HUMANOS- | V | O | 2 | 16 | A | N | |
ST103 | TEORIA GENERAL DE SISTEMAS- | Y | O | 3 | 6.4 | D | N | |
ST221 | ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS- | X | O | 3 | 11 | A | N |
Los créditos de los cursos de Tipo "X" serán sumados al término de la carrera. (Revise su avance curricular para verificar la suma de todos sus créditos aprobados acumulados)
Código | Curso | Secc | Tipo | Créd | Nota | Sit | Cond | Equivalentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB112 | MATEMATICA DISCRETA- | V | O | 3 | 11.1 | A | N | |
CB132 | CALCULO MULTIVARIABLE- | W | O | 5 | 10.5 | A | N | |
CB302 | FISICA I- | U | O | 5 | 10.9 | A | N | |
CB402 | ESTADISTICA Y PROBABILIDADES- | W | O | 3 | 10.3 | A | N | |
HS131 | SOCIOLOGIA- | W | O | 2 | 13.3 | A | N | |
SI203 | TEORIA Y CIENCIA DE SISTEMAS- | U | O | 3 | 13.4 | A | N | |
ST202 | LENGUAJES DE PROGRAMACION ESTRUCTURADO- | U | O | 3 | 15.3 | A | N |
Los créditos de los cursos de Tipo "X" serán sumados al término de la carrera. (Revise su avance curricular para verificar la suma de todos sus créditos aprobados acumulados)