Datos del Alumno
Arrivasplata Rojas,
Bryan Daniell
Código UNI :
20172657B
Facultad :
INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS (FIIS)
Especialidad :
INGENIERÍA DE SISTEMAS (I2)
Situación :
ALUMNO REGULAR
Ciclo Relativo:
03
01 CICLO
Código | Curso | Cred | Pre Requisitos | Facultad | Periodo | Nota | Veces | Matriculado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIC01 | INTRODUCCION A LA COMPUTACION- | 2 | I | ** | |||||
BMA01 | CALCULO DIFERENCIAL- | 5 | I | ** | |||||
BQU01 | QUIMICA I- | 5 | I | ** | |||||
BRC01 | REDACCION Y COMUNICACION- | 2 | I | ** | |||||
FB101 | GEOMETRIA ANALITICA- | 3 | I | ** | |||||
SI101 | INTRODUCCION AL PENSAMIENTO Y A LA INGENIERIA DE SISTEMAS- | 3 | I | ** |
02 CICLO
Código | Curso | Cred | Pre Requisitos | Facultad | Periodo | Nota | Veces | Matriculado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEF01 | ETICA Y FILOSOFIA POLITICA- | 2 | I | ** | |||||
BMA02 | CALCULO INTEGRAL- | 5 | BMA01 | I | ** | ||||
BMA03 | ALGEBRA LINEAL- | 4 | FB101 | I | ** | ||||
SI201 | PSICOLOGIA SISTEMICA- | 3 | SI101 | I | ** | ||||
SI203 | TEORIA Y CIENCIA DE SISTEMAS- | 3 | SI101 | I | 182 | 13.4 | 1 | N | |
SI205 | ALGORITMIA Y ESTRUCTURA DE DATOS- | 3 | BIC01 | I | ** | ||||
SI207 | SISTEMAS BIOLOGICOS Y ECOLOGICOS- | 2 | BMA01 | I | ** |
03 CICLO
Código | Curso | Cred | Pre Requisitos | Facultad | Periodo | Nota | Veces | Matriculado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFI01 | FISICA I- | 5 | I | ** | |||||
FB301 | MATEMATICA DISCRETA- | 3 | BMA03 | I | ** | ||||
FB303 | CALCULO MULTIVARIABLE- | 5 | BMA02 | I | ** | ||||
FB305 | ESTADISTICA Y PROBABILIDADES- | 3 | BMA02 | I | ** | ||||
HU301 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION- | 2 | BRC01 SI203 | I | ** | ||||
SI301 | TEORIA Y CIENCIA DE SISTEMAS APLICADA- | 2 | SI201 SI203 | I | ** | ||||
SI302 | PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS- | 3 | SI205 | I | ** |
04 CICLO
Código | Curso | Cred | Pre Requisitos | Facultad | Periodo | Nota | Veces | Matriculado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB401 | FISICA II- | 5 | BFI01 | I | ** | ||||
FB402 | CALCULO NUMERICO- | 3 | FB301 | I | ** | ||||
FB403 | ECUACIONES DIFERENCIALES- | 5 | FB303 | I | ** | ||||
FB405 | ESTADISTICA APLICADA- | 3 | FB305 | I | ** | ||||
HU102 | DESARROLLO PERSONAL- | 2 | BEF01 | I | ** | ||||
SI403 | METODOLOGIA DE LOS SISTEMAS BLANDOS- | 3 | HU301 SI301 | I | ** | ||||
SI405 | MODELADO CONCEPTUAL DE DATOS- | 3 | SI302 | I | ** |
05 CICLO
Código | Curso | Cred | Pre Requisitos | Facultad | Periodo | Nota | Veces | Matriculado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEG01 | ECONOMIA GENERAL- | 3 | I | ** | |||||
BRN01 | REALIDAD NACIONAL, CONSTITUCION Y DERECHOS HUMANOS- | 3 | I | ** | |||||
FB501 | MATEMATICA APLICADA- | 3 | FB402 | I | ** | ||||
GE501 | TEORIA ORGANIZACIONAL- | 3 | FB405 | I | ** | ||||
SI501 | INVESTIGACION DE OPERACIONES I- | 3 | FB405 | I | ** | ||||
SI503 | INGENIERIA DE PROCESOS- | 3 | SI301 | I | ** | ||||
SI505 | DISEÑO DE BASE DE DATOS- | 3 | SI405 | I | ** |
06 CICLO
Código | Curso | Cred | Pre Requisitos | Facultad | Periodo | Nota | Veces | Matriculado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE605 | SISTEMA Y GESTION FINANCIERA- | 3 | BEG01 | I | ** | ||||
SI601 | INVESTIGACION DE OPERACIONES II- | 3 | SI501 | I | ** | ||||
SI602 | DINAMICA DE SISTEMAS- | 3 | FB403 | I | ** | ||||
SI603 | MODELADO DE PROCESOS DE CICLO DE VIDA DE SISTEMAS- | 3 | FSI503 | I | ** | ||||
SI604 | ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS- | 4 | FB501 SI403 | I | ** | ||||
SI605 | ARQUITECTURA EMPRESARIAL- | 3 | GE501 SI503 | I | ** | ||||
SI607 | ARQUITECTURA COMPUTACIONAL Y REDES- | 3 | SI505 | I | ** |
07 CICLO
Código | Curso | Cred | Pre Requisitos | Facultad | Periodo | Nota | Veces | Matriculado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE703 | SISTEMAS INTEGRADOS EMPRESARIALES- | 3 | GE605 | I | ** | ||||
GE709 | SISTEMAS DE CALIDAD- | SI603 | FB301 | I | ** | ||||
SI701 | MODELADO SISTEMICO Y SIMULACION- | 3 | SI601 | I | ** | ||||
SI702 | TALLER DE DINAMICA DE SISTEMAS- | 2 | SI602 | I | ** | ||||
SI704 | GESTION DE LA INGENIERIA DE SISTEMAS- | 3 | GE501 SI503 | I | ** | ||||
SI705 | ESTANDARES DE LA INGENIERIA DE SISTEMAS- | 2 | SI604 | I | ** | ||||
SI707 | INGENIERIA DE SOFTWARE- | 3 | SI607 | I | ** |
08 CICLO
Código | Curso | Cred | Pre Requisitos | Facultad | Periodo | Nota | Veces | Matriculado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE801 | PLANEAMIENTO Y GESTION ESTRATEGICA- | 3 | GE709 | I | ** | ||||
GE803 | SISTEMAS ANALITICOS- | 2 | GE703 | I | ** | ||||
SI801 | MODELO DEL SISTEMA VIABLE- | 3 | GE501 GE709 | I | ** | ||||
SI805 | INTEGRACION DE SISTEMAS- | 2 | SI704 SI705 | I | ** | ||||
SI806 | DESARROLLO ADAPTATIVO E INTEGRADO DEL SW- | 2 | SI707 | I | ** | ||||
SI807 | SISTEMAS DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO- | 3 | SI701 SI702 | I | ** |
09 CICLO
Código | Curso | Cred | Pre Requisitos | Facultad | Periodo | Nota | Veces | Matriculado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE902 | DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS- | 3 | GE801 | I | ** | ||||
SI901 | PROYECTO DE TESIS EN INGENIERIA SISTEMAS I- | 2 | SI807 | I | ** | ||||
SI902 | INGENIERIA DE SISTEMAS DE SERVICIO- | 3 | GE801 | I | ** | ||||
SI903 | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS- | 2 | GE803 SI805 | I | ** | ||||
SI904 | SEGURIDAD DE SISTEMAS- | 3 | SI805 | I | ** |
10 CICLO
Código | Curso | Cred | Pre Requisitos | Facultad | Periodo | Nota | Veces | Matriculado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU200 | IDIOMA EXTRANJERO- | 2 | I | ** | |||||
HU300 | ACTIVIDADES DIVERSAS I- | 1 | I | ** | |||||
HU400 | PRACTICAS PRE-PROFESIONALES II- | 2 | I | ** | |||||
SI035 | PROYECTO DE TESIS EN INGENIERIA SISTEMAS II- | 2 | SI901 | I | ** | ||||
SI055 | GESTION DE PROYECTOS- | 2 | GE902 | I | ** | ||||
SI075 | AUDITORIA DE SISTEMAS- | 3 | SI904 | I | ** | ||||
SI085 | APLICACION DE NEGOCIOS ELECTRONICOS- | 3 | SI801 SI902 | I | ** | ||||
SI095 | INGENIERIA EMPRESARIAL- | 3 | SI801 SI902 | I | ** |
CURSOS ELECTIVOS
Código | Curso | Cred | Pre Requisitos | Facultad | Periodo | Nota | Veces | Matriculado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE112 | TEORIA DE JUEGOS Y LA NEGOCIACION- | 3 | SI601 | I | ** | ||||
GE120 | MODELOS PROBABILISTICOS Y ANALISIS DE RIESGOS- | 3 | GE803 | I | ** | ||||
GE130 | GESTION DE NEGOCIOS Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL- | 3 | GE801 | I | ** | ||||
GE805 | MERCADOTECNIA- | 3 | GE801 | I | ** | ||||
GE903 | GESTION DEL TALENTO HUMANO- | 3 | HU102 | I | ** | ||||
HU112 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | 2 | GE501 | I | ** | ||||
SI077 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL- | 3 | SI701 | I | ** | ||||
SI105 | DISEÑO DE PORTALES Y DESARROLLO WEB- | 3 | GE703 | I | ** | ||||
SI107 | SEMIOTICA- | 2 | BRC01 | I | ** | ||||
SI109 | GESTION DEL CICLO DE VIDA EN EL DESARROLLO DEL SOFTWARE- | 3 | SI707 | I | ** | ||||
SI115 | GESTION DE COMUNIDADES Y REDES SOCIALES- | 2 | SI806 SI807 | I | ** | ||||
SI116 | GESTION DE LA CONFIGURACION DE SISTEMAS DE INFORMACION- | 3 | GE703 | I | ** | ||||
SI117 | INGENIERIA DE SISTEMAS- | 3 | SI801 | I | ** | ||||
SI118 | TEORIA DE LA COMPLEJIDAD- | 3 | SI701 | I | ** | ||||
SI119 | TALLER DE DISEÑO DE SISTEMAS INTELIGENTES- | 2 | SI807 | I | ** | ||||
SI122 | CIBERNETICA Y TEORIA DE CONTROL- | 3 | SI801 | I | ** | ||||
SI126 | VERIFICACION Y VALIDACION DE SISTEMAS- | 2 | GE709 | I | ** | ||||
SI127 | DISEÑO GRAFICO E ICONOGRAFICO- | 2 | SI302 | I | ** | ||||
SI130 | GESTION DE LA INFORMACION- | 3 | SI503 | I | ** | ||||
SI135 | INTERCAMBIO ELECTRONICO DE DATOS E INTEROPERABILIDAD- | 3 | SI603 | I | ** | ||||
SI140 | GESTION DEL CONOCIMIENTO- | 3 | SI807 | I | ** | ||||
SI150 | ANALITICA DE DATOS- | 3 | FB405 | I | ** | ||||
SI155 | CIBERSEGURIDAD- | 3 | SI904 | I | ** | ||||
SI180 | MODELO PARAMETRICO DE DATOS- | 3 | SI405 | I | ** | ||||
TE111 | INNOVACION Y GESTION TECNOLOGICA- | 3 | SI604 | I | ** |
CURSOS ELECTIVOS COMPLEMENTARIOS
Código | Curso | Cred | Pre Requisitos | Facultad | Periodo | Nota | Veces | Matriculado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB111 | FISICA MODERNA- | 0 | FB401 | I | ** | ||||
GE124 | COMERCIO INTERNACIONAL- | 3 | GE801 | I | ** | ||||
GE702 | INGENIERIA ECONOMICA- | 3 | BEG01 | I | ** | ||||
GE704 | CONTABILIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS- | 3 | GE605 | I | ** | ||||
HU111 | LEGISLACION EMPRESARIAL Y TRIBUTARIA- | 2 | BRN01 | I | ** | ||||
HU201 | SOCIOLOGIA- | 2 | HU102 | I | ** | ||||
SI111 | TEORIA DE DECISIONES- | 3 | SI601 | I | ** | ||||
TE101 | DIBUJO DE INGENIERIA- | 2 | I | ** |
CURSOS ELECTIVOS COMPLEMENTARIOS
Código | Curso | Cred | Pre Requisitos | Facultad | Periodo | Nota | Veces | Matriculado | Observación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB101 | GEOMETRIA ANALITICA- | 3 | I | 172 | 11.3 | 1 | N | ||
CB111 | ALGEBRA LINEAL- | 3 | I | 181 | 12.4 | 1 | N | ||
CB112 | MATEMATICA DISCRETA- | 3 | I | 182 | 11.1 | 1 | N | ||
CB121 | CALCULO DIFERENCIAL- | 5 | I | 172 | 13.4 | 1 | N | ||
CB131 | CALCULO INTEGRAL- | 5 | I | 181 | 17.3 | 1 | N | ||
CB132 | CALCULO MULTIVARIABLE- | 5 | I | 182 | 10.5 | 1 | N | ||
CB201 | QUIMICA GENERAL- | 4 | I | 172 | 10.7 | 1 | N | ||
CB302 | FISICA I- | 5 | I | 182 | 10.9 | 1 | N | ||
CB402 | ESTADISTICA Y PROBABILIDADES- | 3 | I | 182 | 10.3 | 1 | N | ||
HS101 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION- | 2 | I | 172 | 10.3 | 1 | N | ||
HS111 | LEGISLACION EMPRESARIAL Y TRIBUTARIA- | 2 | I | 172 | 14.9 | 1 | N | ||
HS121 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA- | 3 | I | 181 | 10.5 | 1 | N | ||
HS131 | SOCIOLOGIA- | 2 | I | 182 | 13.3 | 1 | N | ||
HS141 | FILOSOFIA Y ETICA- | 2 | I | 181 | 15.1 | 1 | N | ||
HS201 | SOCIOLOGIA- | 2 | I | 181 | 16.0 | 1 | N | ||
ST101 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE SISTEMAS- | 3 | I | 172 | 12.2 | 1 | N | ||
ST103 | TEORIA GENERAL DE SISTEMAS- | 3 | I | 181 | 06.4 | 1 | N | DESAPROBADO | |
ST202 | LENGUAJES DE PROGRAMACION ESTRUCTURADO- | 3 | I | 182 | 15.3 | 1 | N | ||
ST221 | ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS- | 3 | I | 181 | 11.0 | 1 | N | ||
TP301 | FISICO QUIMICA Y OPERACIONES UNITARIAS- | 4 | I | 172 | 10.8 | 1 | N |